Typ s371
DN | A | B | C | D | E | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
1" | 273 | 80 | 50 | 25,40x1,65 | 12S37111003320 | |
1½" | 281 | 80 | 55 | 38,10x1,65 | 12S37111123320 | |
2 | 294 | 100 | 65 | 50,80x1,65 | 12S37112003320 | |
2½" | 350 | 100 | 70 | 63,50x1,65 | 12S37112123320 | |
3" | 432 | 120 | 80 | 76,20x1,65 | 12S37113003320 | |
4" | 447 | 150 | 90 | 101,60x2,11 | 12S37114003320 | |
6" | 590 | 175 | 150 | 152,40x2,77 | 12S37116003320 |
Article properties
Artikel | Change over valve |
Uitvoering | Hygienic |
Type huis | Double Right Angle |
Aansluiting | Weld/Weld |
Materiaal | 1.4404 (316) |
Afdichting | EPDM o-ring |