Typ s374
DN | A | B | C | D | E | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
1" | 256 | 80 | 80 | 35 | 25,40x1,65 | 12S37411003320 |
1½" | 268 | 80 | 80 | 43 | 38,10x1,65 | 12S37411123320 |
2 | 283 | 100 | 100 | 60 | 50,80x1,65 | 12S37412003320 |
2½" | 414 | 100 | 100 | 73 | 63,50x1,65 | 12S37412123320 |
3" | 437,6 | 120 | 120 | 86 | 76,20x1,65 | 12S37413003320 |
4" | 464,3 | 150 | 150 | 108 | 101,60x2,11 | 12S37414003320 |
Article properties
Artikel | Change over valve |
Uitvoering | Hygienic |
Type huis | Straight-way |
Aansluiting | Weld/Weld |
Materiaal | 1.4404 (316) |
Afdichting | EPDM o-ring |