Typ s390
DN | A | B | C | D | E | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
1" | 310 | 80 | 50 | 50,1 | 25,40x1,65 | 12S39011003320 |
1½" | 334 | 80 | 55 | 62,8 | 38,10x1,65 | 12S39011123320 |
2 | 358 | 100 | 65 | 75,5 | 50,80x1,65 | 12S39012003320 |
2½" | 426 | 100 | 70 | 88,2 | 63,50x1,65 | 12S39012123320 |
3" | 514 | 120 | 80 | 100,8 | 76,20x1,65 | 12S39013003320 |
4" | 561 | 150 | 90 | 125,4 | 101,60x2,11 | 12S39014003320 |
Article properties
Artikel | Change over valve |
Uitvoering | Hygienic |
Type huis | Change Over SP |
Aansluiting | Weld/Weld |
Materiaal | 1.4404 (316) |
Afdichting | EPDM o-ring |