Typ s370
DN | A | B | C | D | E | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 294,4 | 114,9 | 71,5 | 25,40x1,65 | 12SD37011003320 | |
DN40 | 272 | 80 | 55 | 38,10x1,65 | 12SD37011123320 | |
DN50 | 284 | 100 | 65 | 50,80x1,65 | 12SD37012003320 | |
DN65 | 338 | 100 | 70 | 63,50x1,65 | 12SD37012123320 | |
DN80 | 414 | 120 | 80 | 76,20x1,65 | 12SD37013003320 | |
DN100 | 595 | 150 | 90 | 101,60x2,11 | 12SD37014003320 | |
DN150 | 756,7 | 175 | 150 | 152,40x2,77 | 12SD37016003320 |
Article properties
Artikel | Change over valve |
Uitvoering | Hygienic |
Type huis | Right Angle |
Aansluiting | Weld/Weld |
Materiaal | 1.4404 (316) |
Afdichting | EPDM o-ring |