Ekscentryczny WW
| DN | A | B | C | Art.no. B2222 Article 316 | 
|---|---|---|---|---|
| ½" - ⅜" | 12.7 | 9.53 | 82.6 | 01200931 | 
| ¾" - ⅜ | 19.05 | 9.53 | 82.6 | 01900931 | 
| ¾" - ½" | 19.05 | 12.7 | 101.6 | 01901231 | 
| 1" - ⅜" | 25.4 | 9.53 | 114.3 | 02500931 | 
| 1" - ½" | 25.4 | 12.7 | 114.3 | 02501231 | 
| 1" - ¾" | 25.4 | 19.05 | 101.6 | 02501931 | 
| 1½" - ⅜" | 38.1 | 9.53 | 152.4 | 03800931 | 
| 1½" - ½" | 38.1 | 12.7 | 139.7 | 03801231 | 
| 1½" - ¾" | 38.1 | 19.05 | 127.0 | 03801931 | 
| 1½" - 1" | 38.1 | 25.4 | 127.0 | 03802531 | 
| 2" - ½" | 50.8 | 12.7 | 196.9 | 05001231 | 
| 2" - ¾" | 50.8 | 19.05 | 184.2 | 05001931 | 
| 2" - 1" | 50.8 | 25.4 | 184.2 | 05002531 | 
| 2" - 1½" | 50.8 | 38.1 | 133.4 | 05003831 | 
| 2½" - ½" | 63.5 | 12.7 | 247.7 | 06301231 | 
| 2½" - ¾" | 63.5 | 19.05 | 235.0 | 06301931 | 
| 2½" - 1" | 63.5 | 25.4 | 235.0 | 06302531 | 
| 2½" - 1½" | 63.5 | 38.1 | 184.2 | 06303831 | 
| 2½" - 2" | 63.5 | 50.8 | 139.7 | 06305031 | 
| 3" - ½" | 76.2 | 12.7 | 336.6 | 07601231 | 
| 3" - ¾" | 76.2 | 19.05 | 311.2 | 07601931 | 
| 3" - 1" | 76.2 | 25.4 | 285.8 | 07602531 | 
| 3" - 1½" | 76.2 | 38.1 | 235.0 | 07603831 | 
| 3" - 2" | 76.2 | 50.8 | 190.5 | 07605031 | 
| 3" - 2½" | 76.2 | 63.5 | 139.7 | 07606331 | 
| 4" - ½" | 101.6 | 12.7 | 444.5 | 10101231 | 
| 4" - ¾" | 101.6 | 19.05 | 419.1 | 10101931 | 
| 4" - 1" | 101.6 | 25.4 | 393.7 | 10102531 | 
| 4" - 1½" | 101.6 | 38.1 | 342.9 | 10103831 | 
| 4" - 2" | 101.6 | 50.8 | 298.5 | 10105031 | 
| 4" - 2½" | 101.6 | 63.5 | 247.7 | 10106331 | 
| 4" - 3" | 101.6 | 76.2 | 196.9 | 10107631 | 
| 6" - 3" | 152.4 | 76.2 | 254.0 | 15207631 | 
| 6" - 4" | 152.4 | 101.6 | 254.0 | 15210131 | 
Article properties
| According to | ASME BPE | 
| Material | 1.4404 (316L) | 
| Internal | SF1 Ra=0,5 µm Metal blank | 
| External | SF1 Ra=1,0 µm Polished | 
 
 
            