Obsługiwane ręcznie
Article properties
| Brand | M&S Equipment |
| Type | LSV07 |
| Connection | Between flanges |
| Number of ports | 1 or 2 |
| Operation | Manually operated |
| Field of application | Food & Chemistry |
| Maximum pressure DN15 - DN150 | 10 bar |
| Material | 1.4301 (304) and 1.4404 (316L) |
| Gaskets | EPDM, HNBR, VMQ (silicone) and FKM (Viton) |
| Certification | EHEDG, 3.1 According to EN10204, FDA and EC1935/2004 |
| DN | A | B | C | D | E |
Article 304 EPDM |
|
| DN25 | 150.0 | 87.0 | 98.0 | 122.0 | 29.0 | 0251300 | 0253300 |
| DN32 | 150.0 | 92.0 | 101.0 | 122.0 | 35.0 | 0321300 | 0323300 |
| DN40 | 160.0 | 97.0 | 103.0 | 122.0 | 41.0 | 0401300 | 0403300 |
| DN50 | 160.0 | 110.0 | 109.0 | 122.0 | 53.0 | 0501300 | 0503300 |
| DN65 | 160.0 | 127.0 | 118.0 | 150.0 | 70.0 | 0651300 | 0653300 |
| DN80 | 172.0 | 142.0 | 129.0 | 150.0 | 85.0 | 0801300 | 0803300 |
| DN100 | 190.0 | 162.0 | 139.0 | 150.0 | 104.0 | 1001300 | 1003300 |
| DN125 | 240.0 | 202.0 | 159.0 | 250.0 | 129.0 | 1251300 | 1253300 |
| DN150 | 264.0 | 231.0 | 174.0 | 250.0 | 154.0 | 1501300 | 1503300 |
