Kategorie

Nocado

DN A B C D E Article DIN
DN15-25 79,5 51,5 30,3 17,6   0251
DN32 83,0 55,0 30,3 17,6   0321
DN40 86,0 58,0 30,3 17,6   0401
DN50 95,5 67,5 30,3 17,6   0501
DN65 107,5 79,5 30,3 17,6   0651
DN80 118,0 90,0 30,3 17,6   0801
DN100 132,0 104,0 30,3 17,6   1001
DN125 118,0 90,0 44,0 25,4   1251
DN150 132,0 105,0 44,0 25,4   1501

 

Pobierz specyfikację

Wyślij zapytanie