Uszczelka
Właściwości
| Type | Washer |
| Field of application | Food & Chemistry |
| Material | PTFE |
| DN | A | B | C |
|---|---|---|---|
| DN25 | 26 | 52 | 1 |
| DN32 | 32 | 58 | 1 |
| DN40 | 38 | 65 | 1 |
| DN50 | 50 | 78 | 1 |
| DN65 | 66 | 95 | 1 |
| DN80 | 81 | 110 | 1 |
| DN100 | 100 | 130 | 1 |
| DN125 | 125 | 160 | 1 |
| DN150 | 150 | 190 | 1 |
Kontakt:
Kategorie
| Type | Washer |
| Field of application | Food & Chemistry |
| Material | PTFE |
| DN | A | B | C |
|---|---|---|---|
| DN25 | 26 | 52 | 1 |
| DN32 | 32 | 58 | 1 |
| DN40 | 38 | 65 | 1 |
| DN50 | 50 | 78 | 1 |
| DN65 | 66 | 95 | 1 |
| DN80 | 81 | 110 | 1 |
| DN100 | 100 | 130 | 1 |
| DN125 | 125 | 160 | 1 |
| DN150 | 150 | 190 | 1 |
