2 części bsp tt mo
| DN | A | B | C | D | E | Article | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 15.0 | 26.0 | 75.0 | 103.0 | 60.0 | 661010123 | 
| ¼" | 9.2 | 19.0 | 50.0 | 83.0 | 49.0 | 661010143 | 
| ¾" | 20.0 | 32.0 | 80.0 | 103.0 | 62.0 | 661010343 | 
| ⅜" | 12.5 | 22.0 | 60.0 | 83.0 | 53.0 | 661010383 | 
| 1" | 25.0 | 38.0 | 90.0 | 151.0 | 77.0 | 661011003 | 
| 1¼" | 32.0 | 50.0 | 110.0 | 151.0 | 81.0 | 661011143 | 
| 1½" | 38.0 | 54.0 | 120.0 | 194.0 | 91.0 | 661011123 | 
| 2" | 50.0 | 68.0 | 140.0 | 194.0 | 103.0 | 661012003 | 
| 2½" | 65.0 | 85.0 | 185.0 | 285.0 | 117.0 | 661012123 | 
| 3" | 80.0 | 98.0 | 205.0 | 285.0 | 127.0 | 661013003 | 
| 4" | 100.0 | 125.0 | 240.0 | 285.0 | 149.0 | 661014003 | 
 

 
            