Awh butterfly valve
Article properties
| Brand | AWH |
| Connection | Between flanges |
| Operation | Manually operated |
| Field of application | Food & Chemistry |
| Maximum pressure DN15 - DN150 | 10 bar |
| Maximum pressure DN200 | 6 bar |
| Material | 1.4301 (304) and 1.4404 (316L) |
| Gaskets | EPDM, HNBR, VMQ (silicone) and FKM (Viton) |
| Certification | EHEDG, 3.1 According to EN10204, FDA and EC1935/2004 |
| DN | A | B | C | D | E |
Article 304 SIL |
Art.no. 536 |
| DN25 | 90.0 | 87.0 | 90.0 | 26.0 | 31.0 | 0400251100 | 0400253100 |
| DN32 | 90.0 | 92.0 | 92.0 | 32.0 | 37.0 | 0400321100 | 0400323100 |
| DN40 | 100.0 | 97.0 | 94.0 | 38.0 | 43.0 | 0400401100 | 0400403100 |
| DN50 | 100.0 | 110.0 | 101.0 | 50.0 | 55.0 | 0400501100 | 0400503100 |
| DN65 | 100.0 | 127.0 | 110.0 | 66.0 | 70.0 | 0400651100 | 0400653100 |
| DN80 | 136.0 | 142.0 | 123.0 | 81.0 | 85.0 | 0400801100 | 0400803100 |
| DN100 | 136.0 | 162.0 | 134.0 | 100.0 | 104.0 | 0401001100 | 0401003100 |
| DN125 | 168.0 | 200.0 | 168.0 | 125.0 | 129.0 | 0401251100 | 0401253100 |
| DN150 | 168.0 | 230.0 | 183.0 | 150.0 | 154.0 | 0401501100 | 0401503100 |
| DN25 | 78.0 | 107.5 | 90.0 | 26.0 | 29.0 | 2400251100 | 2400253100 |
| DN32 | 78.0 | 107.5 | 92.5 | 32.0 | 35.0 | 2400321100 | 2400323100 |
| DN40 | 88.0 | 137.5 | 94.5 | 38.0 | 41.0 | 2400401100 | 2400403100 |
| DN50 | 88.0 | 137.5 | 101.0 | 50.0 | 53.0 | 2400501100 | 2400503100 |
| DN65 | 88.0 | 137.5 | 110.0 | 66.0 | 70.0 | 2400651100 | 2400653100 |
| DN80 | 105.0 | 171.0 | 124.5 | 81.0 | 85.0 | 2400801100 | 2400803100 |
| DN100 | 105.0 | 171.0 | 135.0 | 100.0 | 104.0 | 2401001100 | 2401003100 |
| DN125 | 168.0 | 217.0 | 161.0 | 125.0 | 129.0 | 2401251100 | 2401253100 |
| DN150 | 168.0 | 217.0 | 175.0 | 150.0 | 154.0 | 2401501100 | 2401503100 |
