Rura bezszwowa
| DN | A | C | Art.no. 80110 Article 304 |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 1.0 | 0601002 | |
| 6.0 | 1.5 | 0601502 | |
| 8.0 | 1.0 | 0801002 | |
| 8.0 | 1.5 | 0801502 | |
| 8.0 | 2.0 | 0802002 | |
| 10.0 | 1.0 | 1001002 | |
| 10.0 | 1.5 | 1001502 | |
| 10.0 | 2.0 | 1002002 | |
| 12.0 | 1.0 | 1201002 | |
| 12.0 | 1.5 | 1201502 | |
| 12.0 | 2.0 | 1202002 | |
| 14.0 | 1.0 | 1401002 | |
| 14.0 | 2.0 | 1402002 | |
| 14.0 | 3.0 | 1403002 | |
| 15.0 | 1.0 | 1501002 | |
| 15.0 | 1.5 | 1501502 | |
| 15.0 | 2.0 | 1502002 | |
| 15.0 | 3.0 | 1503002 | |
| 16.0 | 1.0 | 1601002 | |
| 16.0 | 1.5 | 1601502 | |
| 16.0 | 2.0 | 1602002 | |
| 16.0 | 3.0 | 1603002 | |
| 18.0 | 1.0 | 1801002 | |
| 18.0 | 1.5 | 1801502 | |
| 18.0 | 2.0 | 1802002 | |
| 18.0 | 3.0 | 1803002 | |
| 20.0 | 1.0 | 2001002 | |
| 20.0 | 1.5 | 2001502 | |
| 20.0 | 2.5 | 2002502 | |
| 20.0 | 3.0 | 2003002 | |
| 22.0 | 2.0 | 2202002 | |
| 25.0 | 1.5 | 2501502 | |
| 25.0 | 2.0 | 2502002 | |
| 25.0 | 2.5 | 2502502 | |
| 25.0 | 3.0 | 2503002 | |
| 30.0 | 2.5 | 3002502 | |
| 42.0 | 3.0 | 4203002 | |
| 50.0 | 1.50 | 5001502 |
