Pneumatyczny aoar
| DN | A | B | C | D | E | Article 6- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 128 | 300 | 50 | 26 | 29 | 25D53A21 6- |
| DN40 | 160 | 335 | 65 | 38 | 41 | 40D53A21 6- |
| DN50 | 164 | 340 | 70 | 50 | 53 | 50D53M21 6- |
| DN65 | 220 | 422 | 80 | 66 | 70 | 65D53A21 6- |
| DN80 | 230 | 440 | 90 | 81 | 85 | 80D53A21 6- |
| DN100 | 260 | 470 | 110 | 100 | 104 | 100D53A21 |
Kontakt:
Kategorie
| DN | A | B | C | D | E | Article 6- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 128 | 300 | 50 | 26 | 29 | 25D53A21 6- |
| DN40 | 160 | 335 | 65 | 38 | 41 | 40D53A21 6- |
| DN50 | 164 | 340 | 70 | 50 | 53 | 50D53M21 6- |
| DN65 | 220 | 422 | 80 | 66 | 70 | 65D53A21 6- |
| DN80 | 230 | 440 | 90 | 81 | 85 | 80D53A21 6- |
| DN100 | 260 | 470 | 110 | 100 | 104 | 100D53A21 |
