Do 3 barów
Właściwości
| Type | Rectangular sight glass |
| Maximum pressure | up to 16 & 40 bar |
| Material lower flange | 1.4571 (316Ti) |
| Material upper flange | 1.4571 (316Ti) |
| Material glass | Borosilicate glass DIN 7081 |
| Gaskets | KlingerSil C4400 gaskets |
| A | B | C | D | E | F | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 70 | 20 | 20 | 79 | 18 | 6321601403 |
| 140 | 70 | 25 | 25 | 79 | 18 | 6324001403 |
| 170 | 70 | 20 | 20 | 124 | 18 | 6321601703 |
| 170 | 70 | 25 | 25 | 124 | 18 | 6324001703 |
| 220 | 70 | 20 | 20 | 174 | 18 | 6321602203 |
| 220 | 70 | 25 | 25 | 174 | 18 | 6324002203 |
| 250 | 70 | 20 | 20 | 204 | 18 | 6321602503 |
| 250 | 70 | 25 | 25 | 204 | 18 | 6324002503 |
| 300 | 70 | 20 | 20 | 264 | 18 | 6321603003 |
| 300 | 70 | 25 | 25 | 264 | 18 | 6324003003 |
| 310 | 70 | 20 | 20 | 264 | 18 | 6321603103 |
| 310 | 70 | 25 | 25 | 264 | 18 | 6324003103 |
| 350 | 70 | 20 | 20 | 304 | 18 | 6321603503 |
| 350 | 70 | 25 | 25 | 304 | 18 | 6324003503 |
| 370 | 70 | 20 | 20 | 324 | 18 | 6321603703 |
| 370 | 70 | 25 | 25 | 324 | 18 | 6324003703 |
| 400 | 70 | 20 | 20 | 354 | 18 | 6321604003 |
| 400 | 70 | 25 | 25 | 354 | 18 | 6324004003 |
| 500 | 70 | 20 | 20 | 454 | 18 | 6321605003 |
| 500 | 70 | 25 | 25 | 454 | 18 | 6324005003 |
| 600 | 70 | 20 | 20 | 564 | 18 | 6321606003 |
| 600 | 70 | 25 | 25 | 564 | 18 | 6324006003 |
| 620 | 70 | 20 | 20 | 574 | 18 | 6321606203 |
| 620 | 70 | 25 | 25 | 574 | 18 | 6324006203 |
| 700 | 70 | 20 | 20 | 654 | 18 | 6321607003 |
| 700 | 70 | 25 | 25 | 654 | 18 | 6324007003 |
| 740 | 70 | 20 | 20 | 694 | 18 | 6321607403 |
| 740 | 70 | 25 | 25 | 694 | 18 | 6324007403 |
| 800 | 70 | 20 | 20 | 754 | 18 | 6321608003 |
| 800 | 70 | 25 | 25 | 754 | 18 | 6324008003 |
| 930 | 70 | 20 | 20 | 884 | 18 | 6321609303 |
| 930 | 70 | 25 | 25 | 884 | 18 | 6324009303 |
| 1000 | 70 | 20 | 20 | 954 | 18 | 6321610003 |
| 1000 | 70 | 25 | 25 | 954 | 18 | 6324010003 |
