2 części bsp tt mo niebieski
| DN | A | B | C | D | E | Article | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼" | 9.2 | 18.0 | 36.0 | 78.0 | 41.0 | 661010143B | 
| ½" | 15.0 | 25.0 | 48.0 | 87.0 | 50.0 | 661010123B | 
| ¾" | 20.0 | 31.0 | 58.0 | 97.0 | 57.0 | 661010343B | 
| ⅜" | 12.5 | 21.0 | 42.0 | 78.0 | 46.0 | 661010383B | 
| 1" | 25.0 | 37.5 | 68.5 | 123.0 | 68.0 | 661011003B | 
| 1½ | 38.0 | 53.0 | 90.5 | 152.0 | 85.0 | 661011123B | 
| 1¼" | 32.0 | 46.5 | 80.0 | 123.0 | 77.0 | 661011143B | 
| 2" | 50.0 | 66.0 | 109.0 | 152.0 | 94.0 | 661012003B | 
| 2½" | 65.0 | 83.0 | 139.0 | 220.0 | 126.0 | 661012123B | 
| 3" | 80.0 | 97.5 | 157.0 | 220.0 | 138.0 | 661013003B | 
| 4" | 100.0 | 126.0 | 200.0 | 305.0 | 163.0 | 661014003B | 
 

 
            