M&S
Article properties
| Brand | M&S Equipment |
| Connection | Between flanges |
| Operation | No |
| Field of application | Food & Chemistry |
| Maximum pressure DN15 - DN150 | 10 bar |
| Material | 1.4301 (304) and 1.4404 (316L) |
| Gaskets | EPDM, HNBR, VMQ (silicone) and FKM (Viton) |
| Certification | EHEDG, 3.1 According to EN10204, FDA and EC1935/2004 |
| DN | A | B | C | D | E |
Article 304 SIL |
|||||
| DN15 | 88 | 87 | 19 | 0151130 | 0151130 | 0151130 | 0151130 | 0151130 | 0151130 | ||
| DN20 | 88 | 87 | 23 | 0201130 | 0201130 | 0201130 | 0201130 | 0201130 | 0201130 | ||
| DN25 | 78 | 87 | 29 | 0251130 | 0251130 | 0251130 | 0251130 | 0251130 | 0251130 | ||
| DN32 | 78 | 92 | 35 | 0321130 | 0321130 | 0321130 | 0321130 | 0321130 | 0321130 | ||
| DN40 | 88 | 97 | 41 | 0401130 | 0401130 | 0401130 | 0401130 | 0401130 | 0401130 | ||
| DN50 | 88 | 110 | 53 | 0501130 | 0501130 | 0501130 | 0501130 | 0501130 | 0501130 | ||
| DN65 | 88 | 127 | 70 | 0651130 | 0651130 | 0651130 | 0651130 | 0651130 | 0651130 | ||
| DN80 | 88 | 142 | 85 | 0801130 | 0801130 | 0801130 | 0801130 | 0801130 | 0801130 | ||
| DN100 | 88 | 162 | 104 | 1001130 | 1001130 | 1001130 | 1001130 | 1001130 | 1001130 | ||
| DN125 | 112 | 202 | 129 | 1251130 | 1251130 | 1251130 | 1251130 | 1251130 | 1251130 | ||
| DN150 | 112 | 231 | 154 | 1501130 | 1501130 | 1501130 | 1501130 | 1501130 | 1501130 |
