Kategorie

Wziernik ze stopionego metalu

Właściwości

According to DIN 32676
Type Melted metal sight glass
Field of application Food & Chemistry
Material 1.4462 (Duplex)
Material glass Borosilicate glass
Certification 3.1 According to EN10204

 

DN A B C D E Article
34.0 34.0 21.0 12.0 27.5 7.0 186100100100
50.5 50.5 41.0 25.0 43.5 10.0 186111120100
64.0 64.0 52.0 30.0 56.5 10.0 186112000100
77.5 77.5 69.0 35.0 70.5 12.0 186112120100
91.0 91.0 76.0 40.0 83.5 10.0 186113000100
106.0 106.0 90.0 50.0 97.0 10.0 186100800100
119.0 119.0 101.0 55.0 110.0 12.0 186101000100
155.0 155.0 138.0 70.0 146.0 16.0 186101250100
167.0 167.0 152.0 75.0 156.5 16.0 186116000100
183.0 183.0 160.0 75.0 174.3 16.0 186101500100
233.5 233.5 210.0 100.0 225.1 18.0 186102000100
287.5 287.5 266.0 120.0 278.4 20.0 186102500100
338.3 338.3 316.0 140.0 328.4 22.0 186103000100

Pobierz specyfikację