Kategorie

Obsługiwane pneumatycznie

Article properties

Brand M&S Equipment
Connection Weld / Liner Nut
Operation Pneumatic operated
Implementation Air-opening / spring-closing (NC)
Field of application Food & Chemistry
Maximum pressure DN15 - DN150 10 bar
Material 1.4301 (304) and 1.4404 (316L)
Gaskets EPDM, HNBR, VMQ (silicone) and FKM (Viton)
Certification EHEDG, 3.1 According to EN10204, FDA and EC1935/2004

 

DN A B C D E Article
304 SIL
         
DN15 57 87 235   16 0151120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN20 57 87 235   16 0201120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN25 57 87 235   16 0251120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN32 57 87 235   16 0321120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN40 57 87 235   16 0401120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN50 57 87 235   16 0501120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN65 57 87 235   16 0651120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN80 57 87 235   16 0801120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN100 57 87 235   16 1001120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN125 57 87 235   16 1251120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN150 57 87 235   16 1501120 0151320 0151420 0153120 0153320 0153420
DN20 58 87 235   20 0201120 0201320 0201420 0203120 0203320 0203420
DN25 62 87 235   26 0251120 0251320 0251420 0253120 0253320 0253420
DN32 67 92 238   32 0321120 0321320 0321420 0323120 0323320 0323420
DN40 76 97 240   38 0401120 0401320 0401420 0403120 0403320 0403420
DN50 78 110 247   50 0501120 0501320 0501420 0503120 0503320 0503420
DN65 82 127 255   66 0651120 0651320 0651420 0653120 0653320 0653420
DN80 97 142 263   81 0801120 0801320 0801420 0803120 0803320 0803420
DN100 108 162 273   100 1001120 1001320 1001420 1003120 1003320 1003420
DN125 133 202 372   125 1251120 1251320 1251420 1253120 1253320 1253420
DN150 144 231 386   150 1501120 1501320 1501420 1503120 1503320 1503420

 

Pobierz specyfikację

Wyślij zapytanie