DIN 28124-3
| DN | A | B | C | D | E | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN200 | 200 | 15 | 6 | 9401.221012412 | ||
| DN200 | 200 | 20 | 10 | 9401.221612412 | ||
| DN200 | 200 | 25 | 8 | 9401.222512412 | ||
| DN300 | 300 | 15 | 6 | 9401.231012416 | ||
| DN300 | 300 | 20 | 8 | 9401.231612416 | ||
| DN300 | 300 | 25 | 8 | 9401.232512416 | ||
| DN400 | 400 | 25 | 6 | 9401.241012420 | ||
| DN400 | 400 | 30 | 8 | 9401.241612420 | ||
| DN400 | 400 | 35 | 10 | 9401.242512420 | ||
| DN500 | 500 | 25 | 6 | 9401.251012420 | ||
| DN500 | 500 | 30 | 8 | 9401.251612420 | ||
| DN500 | 500 | 35 | 10 | 9401.252512420 | ||
| DN600 | 600 | 30 | 6 | 9401.261012424 | ||
| DN600 | 600 | 35 | 8 | 9401.261612424 | ||
| DN600 | 600 | 40 | 10 | 9401.262512424 | ||
| DN800 | 800 | 40 | 8 | 9401.281012432 | ||
| DN800 | 800 | 50 | 8 | 9401.281612436 | ||
| DN800 | 800 | 60 | 10 | 9401.282512436 |
