Typ s392-2G
| DN | A | B | C | D | E | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 310 | 80 | 50 | 50,1 | 25,5 | 12S3902G11003320 |
| 1½" | 334 | 80 | 55 | 62,8 | 25,5 | 12S3902G11123320 |
| 2 | 358 | 100 | 65 | 75,5 | 25,5 | 12S3902G12003320 |
| 2½" | 426 | 100 | 70 | 88,2 | 25,5 | 12S3902G12123320 |
| 3" | 514 | 120 | 80 | 100,8 | 25,5 | 12S3902G13003320 |
| 4" | 561 | 150 | 90 | 125,4 | 25,5 | 12S3902G14003320 |
Article properties
| Artikel | Change over valve |
| Uitvoering | Hygienic |
| Type huis | Change Over Split |
| Aansluiting | Weld/Weld |
| Materiaal | 1.4404 (316) |
| Afdichting | EPDM o-ring |
