Typ D622
| DN | A | B | C | D | E | Article | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 402,5 | 80 | 47 | 57,5 | 25,40x1,65 | 12D62211003320 | 
| DN40 | 434,4 | 80 | 62 | 68,4 | 38,10x1,65 | 12D62211123320 | 
| DN50 | 481 | 100 | 79 | 82 | 50,80x1,65 | 12D62212003320 | 
| DN65 | 548 | 100 | 95 | 94 | 63,50x1,65 | 12D62212123320 | 
| DN80 | 577 | 120 | 110 | 100 | 76,20x1,65 | 12D62213003320 | 
| DN100 | 626 | 150 | 129 | 118 | 101,60x2,11 | 12D62214003320 | 
| DN150 | 826 | 200 | 180 | 155 | 152,40x2,77 | 12D62216003320 | 
Article properties
| Article | Change over valve | 
| Version | Hygienic | 
| Housing type | D620 | 
| Port Configuration | A - C - E | 
| Connection | Weld/Weld | 
| Material | 1.4404 (316) | 
| Seal | EPDM o-ring | 
 

 
            