Kompletny
Właściwości
| According to | DIN 7080 | 
| Field of application | Food & Chemistry | 
| Material Glass | Borosilicate | 
| Maximum temperature | 280°C | 
| DN | A | B | C | E | 
|---|---|---|---|---|
| DN25 | 40 | 10 | 280 | 40 | 
| DN40 | 50 | 10 | 280 | 25 | 
| DN50 | 63 | 10 | 280 | 12 | 
| DN65 | 80 | 12 | 280 | 10 | 
| DN80 | 94 | 12 | 280 | 16 | 
| DN100 | 113 | 15 | 280 | 10 | 
| DN125 | 142 | 15 | 280 | 8 | 
| DN150 | 166 | 15 | 280 | 10 | 
 

 
            