3-częściowy ww po
| DN | A | B | C | D | E | Air-opened Spring-return | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 75.0 | 100 | 22.4 | 160 | 16.0 | 662110123LV | 662110123LL | 
| ¾" | 90.0 | 112 | 28.2 | 138 | 20.0 | 662110343LV | 662110343LL | 
| 1" | 100.0 | 134 | 33.7 | 156 | 24.5 | 662111003LV | 662111003LL | 
| 1¼" | 110.0 | 159 | 44.0 | 210 | 32.0 | 662111143LV | 662111143LL | 
| 1½" | 125.0 | 184 | 50.8 | 228 | 38.0 | 662111123LV | 662111123LL | 
| 2" | 150.0 | 208 | 62.6 | 281 | 50.0 | 662112003LV | 662112003LL | 
| 2½" | 190.0 | 232 | 76.1 | 281 | 65.0 | 662112123LV | 662112123LL | 
| 3" | 220.0 | 262 | 88.9 | 310 | 80.0 | 662113003LV | 662113003LL | 
| 4" | 270.0 | 175 | 114.3 | 310 | 100.0 | 662114003LV | 662114003LL | 
 

 
            