Obsługiwane pneumatycznie
Article properties
| Brand | M&S Equipment |
| Type | LSV07 |
| Connection | Between flanges |
| Number of ports | 1 or 2 |
| Operation | Manually operated |
| Field of application | Food & Chemistry |
| Maximum pressure DN15 - DN150 | 10 bar |
| Material | 1.4301 (304) and 1.4404 (316L) |
| Gaskets | EPDM, HNBR, VMQ (silicone) and FKM (Viton) |
| Certification | EHEDG, 3.1 According to EN10204, FDA and EC1935/2004 |
| DN | A | B | C | D | E |
Article 304 EPDM |
|
| DN25 | 150.0 | 87.0 | 243.0 | 69.0 | 29.0 | 595400251320 | 595400253320 |
| DN32 | 150.0 | 92.0 | 246.0 | 71.0 | 35.0 | 595400321320 | 595400323320 |
| DN40 | 160.0 | 97.0 | 249.0 | 74.0 | 41.0 | 595400401320 | 595400403320 |
| DN50 | 160.0 | 110.0 | 249.0 | 81.0 | 53.0 | 595400501320 | 595400503320 |
| DN65 | 160.0 | 127.0 | 264.0 | 89.0 | 70.0 | 595400651320 | 595400653320 |
| DN80 | 172.0 | 142.0 | 331.0 | 97.0 | 85.0 | 595400801320 | 595400803320 |
| DN100 | 190.0 | 162.0 | 342.0 | 107.0 | 104.0 | 595401001320 | 595401003320 |
| DN125 | 240.0 | 202.0 | 361.0 | 127.0 | 129.0 | 595401251320 | 595401253320 |
| DN150 | 264.0 | 231.0 | 375.0 | 141.0 | 154.0 | 595401501320 | 595401503320 |
