Typ s386
| DN | A | B | C | D | E | Article | 
| 1" | 291 | 129,5 | 70 | 97 | 25,40x1,65 | 12S38611003320 | 
| 1½" | 308 | 129,5 | 80 | 112,5 | 38,10x1,65 | 12S38611123320 | 
| 2 | 315 | 139,5 | 90 | 118 | 50,80x1,65 | 12S38612003320 | 
| 2½" | 384 | 169,5 | 100 | 135,5 | 63,50x1,65 | 12S38612123320 | 
| 3" | 471 | 179,5 | 110 | 157,5 | 76,20x1,65 | 12S38613003320 | 
| 4" | 508 | 209,5 | 140 | 189,5 | 101,60x2,11 | 12S38614003320 | 
| 6" | 636 | 348 | 210 | 235 | 152,40x2,77 | 12S38616003320 | 
Article properties
| Artikel | Change over valve | 
| Uitvoering | Hygienic | 
| Type huis | Bottom Seat | 
| Aansluiting | Weld/Weld | 
| Materiaal | 1.4404 (316) | 
| Afdichting | EPDM o-ring | 
Pobierz specyfikację
Wyślij zapytanie