Higieniczna 3A z brzegiem mocującym
Properties
| Type | Levelling Feet Hygienic with Fixing lip | 
| Certification | 3A | 
| Field of application | Food processing, Chemical, Pharmaceutical Industry | 
| Material thread | 1.4301 (304) | 
| Material base | 1.4301 (304) with EPDM or NBR | 
| DN | A | B | C | D | E | Article 304 | 
| M12x140 | 191 | 140 | M12 | 51 | 60 | 7131214006021 | 
| M12x140 | 191 | 140 | M12 | 51 | 60 | 7131214006031 | 
| M12x140 | 200 | 140 | M12 | 60 | 120 | 7131214012021 | 
| M12x140 | 200 | 140 | M12 | 60 | 120 | 7131214012031 | 
| M12x190 | 241 | 190 | M12 | 51 | 60 | 7131219006021 | 
| M12x190 | 241 | 190 | M12 | 51 | 60 | 7131219006031 | 
| M12x190 | 250 | 190 | M12 | 60 | 120 | 7131219012021 | 
| M12x190 | 250 | 190 | M12 | 60 | 120 | 7131219012031 | 
| M16x140 | 191 | 140 | M16 | 51 | 60 | 7131614006021 | 
| M16x140 | 191 | 140 | M16 | 51 | 60 | 7131614006031 | 
| M16x140 | 193 | 140 | M16 | 53 | 80 | 7131614008031 | 
| M16x140 | 196 | 140 | M16 | 56 | 100 | 7131614010021 | 
| M16x140 | 196 | 140 | M16 | 56 | 100 | 7131614010031 | 
| M16x140 | 200 | 140 | M16 | 60 | 120 | 7131614012021 | 
| M16x140 | 200 | 140 | M16 | 60 | 120 | 7131614012031 | 
| M16x190 | 241 | 190 | M16 | 51 | 60 | 7131619006021 | 
| M16x190 | 241 | 190 | M16 | 51 | 60 | 7131619006031 | 
| M16x190 | 243 | 190 | M16 | 53 | 80 | 7131619008031 | 
| M16x190 | 246 | 190 | M16 | 56 | 100 | 7131619010021 | 
| M16x190 | 246 | 190 | M16 | 56 | 100 | 7131619010031 | 
| M16x190 | 250 | 190 | M16 | 60 | 120 | 7131619012021 | 
| M16x190 | 250 | 190 | M16 | 60 | 120 | 7131619012031 | 
| M20x140 | 191 | 140 | M20 | 51 | 60 | 7132014006021 | 
| M20x140 | 191 | 140 | M20 | 51 | 60 | 7132014006031 | 
| M20x140 | 193 | 140 | M20 | 53 | 80 | 7132014008021 | 
| M20x140 | 193 | 140 | M20 | 53 | 80 | 7132014008031 | 
| M20x140 | 196 | 140 | M20 | 56 | 100 | 7132014010021 | 
| M20x140 | 196 | 140 | M20 | 56 | 100 | 7132014010031 | 
| M20x140 | 200 | 140 | M20 | 60 | 120 | 7132014012021 | 
| M20x140 | 200 | 140 | M20 | 60 | 120 | 7132014012031 | 
| M20x142 | 195 | 142 | M20 | 53 | 80 | 7132014208021 | 
| M20x142 | 195 | 142 | M20 | 53 | 80 | 7132014208031 | 
| M20x190 | 241 | 190 | M20 | 51 | 60 | 7132019006021 | 
| M20x190 | 241 | 190 | M20 | 51 | 60 | 7132019006031 | 
| M20x190 | 243 | 190 | M20 | 53 | 80 | 7132019008021 | 
| M20x190 | 243 | 190 | M20 | 53 | 80 | 7132019008031 | 
| M20x190 | 246 | 190 | M20 | 56 | 100 | 7132019010021 | 
| M20x190 | 246 | 190 | M20 | 56 | 100 | 7132019010031 | 
| M20x190 | 250 | 190 | M20 | 60 | 120 | 7132019012021 | 
| M20x190 | 250 | 190 | M20 | 60 | 120 | 7132019012031 | 
| M24x140 | 193 | 140 | M24 | 53 | 80 | 7132414008031 | 
| M24x140 | 196 | 140 | M24 | 56 | 100 | 7132414010021 | 
| M24x140 | 196 | 140 | M24 | 56 | 100 | 7132414010031 | 
| M24x140 | 200 | 140 | M24 | 60 | 120 | 7132414012021 | 
| M24x190 | 243 | 190 | M24 | 53 | 80 | 7132419008021 | 
| M24x190 | 243 | 190 | M24 | 53 | 80 | 7132419008031 | 
| M24x190 | 246 | 190 | M24 | 56 | 100 | 7132419010021 | 
| M24x190 | 246 | 190 | M24 | 56 | 100 | 7132419010031 | 
| M24x190 | 250 | 190 | M24 | 60 | 120 | 7132419012021 | 
| M30x135 | 191 | 135 | M30 | 56 | 100 | 7133013510021 | 
| M30x135 | 191 | 135 | M30 | 56 | 100 | 7133013510031 | 
| M30x135 | 195 | 135 | M30 | 60 | 120 | 7133013512021 | 
| M30x185 | 241 | 185 | M30 | 56 | 100 | 7133018510021 | 
| M30x185 | 241 | 185 | M30 | 56 | 100 | 7133018510031 | 
| M30x185 | 245 | 185 | M30 | 60 | 120 | 7133018512021 | 
| M30x235 | 295 | 235 | M30 | 60 | 120 | 7133023512021 | 
| M36x135 | 195 | 135 | M36 | 60 | 120 | 7133613512021 | 
| M36x185 | 245 | 185 | M36 | 60 | 120 | 7133618512021 | 
| M36x235 | 295 | 235 | M36 | 60 | 120 | 7133623512021 | 
| M24x140 | 7132414012031 | |||||
| M24x190 | 7132419012031 | |||||
| M30x135 | 7133013512031 | |||||
| M30x185 | 7133018512031 | |||||
| M30x235 | 7133023512031 | |||||
| M36x135 | 7133613512031 | |||||
| M36x185 | 7133618512031 | |||||
| M36x235 | 7133623512031 | |||||
| M16x140 | 193 | 140 | M16 | 53 | 80 | 7131614008021 | 
| M16x190 | 243 | 190 | M16 | 53 | 80 | 7131619008021 | 
| M24x140 | 193 | 140 | M24 | 53 | 80 | 7132414008021 | 
 

 
            