Kategorie

Inoxpa

DN A B C E Article
1" 73.0 22.1 25.4 Rd52 x 1/6" 6053211003300
1½" 80.0 34.8 38.1 Rd65 x 1/6" 6053211123300
2" 85.0 47.5 50.8 Rd78 x 1/6" 6053212003300
2½" 110.0 60.2 63.5 Rd95 x 1/6" 6053212123300
3" 115.0 72.9 76.2 Rd104 x 1/6" 6053213003300
4" 125.0 97.6 101.6 Rd130 x 1/4" 6053214003300


Pobierz specyfikację

Wyślij zapytanie