Typ s370
DN | A | B | C | D | E | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 278 | 80 | 60 | 29x1,5 | 12S37000253320 | |
DN40 | 281 | 80 | 60 | 41x1,5 | 12S37000403320 | |
DN50 | 293 | 100 | 70 | 53x1,5 | 12S37000503320 | |
DN65 | 354 | 100 | 80 | 70x2,0 | 12S37000653320 | |
DN80 | 438 | 120 | 90 | 85x2,0 | 12S37000803320 | |
DN100 | 456 | 150 | 100 | 104x2,0 | 12S37001003320 | |
DN125 | 562 | 150 | 125 | 129x2,0 | 12S37001253320 | |
DN150 | 590 | 175 | 150 | 154x2,0 | 12S37001503320 |
Article properties
Artikel | Change over valve |
Uitvoering | Hygienic |
Type huis | Right Angle |
Aansluiting | Weld/Weld |
Materiaal | 1.4404 (316) |
Afdichting | EPDM o-ring |