Zawory przepustnicy
DN | A | B | E | Article | |
---|---|---|---|---|---|
DN25 | 137 | 26 | Rd52x1/6" | 652000251201 | 652000253201 |
DN32 | 147 | 32 | Rd58x1/6" | 652000321201 | 652000323201 |
DN40 | 157 | 38 | Rd65x1/6" | 652000401201 | 652000403201 |
DN50 | 179 | 50 | Rd78x1/6" | 652000501201 | 652000503201 |
DN65 | 202 | 66 | Rd95x1/6" | 652000651201 | 652000653201 |
DN80 | 222 | 81 | Rd110x1/4" | 652000801201 | 652000803201 |
DN100 | 260 | 100 | Rd130x1/4" | 652001001201 | 652001003201 |
DN25 | 137 | 26 | Rd52x1/6" | 652000253201 | |
DN32 | 147 | 32 | Rd58x1/6" | 652000323201 | |
DN40 | 157 | 38 | Rd65x1/6" | 652000403201 | |
DN50 | 179 | 50 | Rd78x1/6" | 652000503201 | |
DN65 | 202 | 66 | Rd95x1/6" | 652000653201 | |
DN80 | 222 | 81 | Rd110x1/4" | 652000803201 | |
DN100 | 260 | 100 | Rd130x1/4" | 652001003201 |
Article properties
Artikel | Control valve |
Connection | Male/Liner-Nut |
Material | 1.4301 (304) / 1.4404 (316) |
Gasket | NBR |